Giorgia Meloni guida le preferenze in Sicilia, seguita da Edy Tamajo e Marco Falcone; flop per Vannacci e Renzi, bene Cateno De Luca e Giuseppe Antoci del M5S.
Quando mancano meno di dieci sezioni alla conclusione dello spoglio elettorale per le Europee (su un totale di 5.304 sezioni), ecco tutti i risultati sulle preferenze in Sicilia, i cui voti vanno sommati a quelli della Sardegna per decretare gli 8 candidati che ottengono il pass per il Parlamento europeo (Fonte Viminale).
- Giorgia Meloni: Al primo posto con oltre 180mila preferenze, la premier vince la sfida tra le due donne della politica italiana.
- Edy Tamajo: Boom per l’assessore forzista, secondo classificato con più di 120mila voti, vincendo il derby interno contro l’altro assessore regionale di Forza Italia.
- Marco Falcone: Assessore regionale di Forza Italia, raccoglie 97mila voti.
- Cateno De Luca: Ottiene oltre 69mila preferenze, superando la segretaria del PD, Elly Schlein.
- Elly Schlein: Si ferma a quasi 64mila voti.
- Giuseppe Antoci: Del M5S, raccoglie oltre 61mila preferenze.
- Ilaria Salis: Contribuisce al superamento della soglia per Alleanza Verdi e Sinistra.
- Michele Santoro: Il giornalista ottiene oltre 14mila voti.
- Matteo Renzi: Raccoglie poco più di 11mila voti, vincendo la sfida ‘centrista’ con Carlo Calenda.
- Carlo Calenda: Si attesta sopra le 6mila preferenze.
- Generale Vannacci: Flop con appena 20mila voti.
Questi risultati riflettono le preferenze dei siciliani, offrendo un quadro delle dinamiche politiche regionali in vista della composizione del Parlamento europeo.
FORZA ITALIA AL 23,72%
| TAMAJO EDMONDO DETTO EDY | 120.242 |
| FALCONE MARCO | 96.962 |
| CHINNICI CATERINA | 89.408 |
| DELL’UTRI MASSIMO | 67.539 |
| GRASSO BERNARDETTE FELICE | 46.892 |
| LA ROCCA RUVOLO MARGHERITA | 27.064 |
| COSSA MICHELE | 15.425 |
| CALIA MADDALENA | 9.633 |
FRATELLI D’ITALIA AL 20,18%
| MELONI GIORGIA | 180.008 |
| MILAZZO GIUSEPPE | 64.727 |
| RAZZA RUGGERO | 61.307 |
| GIAMMUSSO MASSIMILIANO | 42.428 |
| AMATA ELVIRA | 24.130 |
| SAVARINO GIUSY | 22.421 |
| SCORPO ALESSIA | 14.419 |
| DEIDDA SALVATORE | 3.890 |
M5S AL 16,06%
| ANTOCI GIUSEPPE | 61.409 |
| CINQUE PATRIZIO | 30.000 |
| FARRUGGIA VIRGINIA | 20.900 |
| DI PRIMA ANTONELLA | 16.839 |
| MONTAUDO MATILDE | 13.005 |
| PILO CINZIA | 12.414 |
| RANDAZZO ANTONINO | 10.951 |
| PORCU MATTEO | 1.820 |
PD AL 14,35%
| SCHLEIN ELLY | 63.667 |
| LUPO GIUSEPPE | 46.207 |
| NICITA ANTONIO | 36.849 |
| TILOTTA LIDIA | 36.358 |
| BARTOLO PIETRO | 36.243 |
| TIMBRO MARIA FLAVIA | 11.048 |
| BELVISI GIUSEPPE | 2.279 |
| QUAQUERO ANGELA MARIA | 1.393 |
LIBERTA’ AL 7,68%
| DE LUCA CATENO | 69.211 |
| CASTELLI LAURA | 30.494 |
| LA VARDERA ISMAELE | 20.059 |
| FERRO GIULIA | 10.896 |
| BANDIERA EDY | 10.659 |
| AIELLO PIERA | 3.573 |
| PARRINELLO GIUSEPPE | 2.791 |
| FIGUS BARBARA | 2.769 |
LEGA SALVINI PREMIER AL 7,47%
| STANCANELLI RAFFAELE | 44.108 |
| VANNACCI ROBERTO | 19.929 |
| TURANO MIMMO | 18.576 |
| TARDINO ANNALISA | 15.407 |
| GERMANA’ ANTONINO | 13.912 |
| REITANO FRANCESCA | 10.027 |
| BONAFEDE ESTERINA | 7.762 |
| LUNESU MICHELINA | 3.102 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA AL 4,80%
| ILARIA SALIS | 26.175 |
| LUCANO MIMMO | 17.561 |
| ORLANDO LEOLUCA | 16.901 |
| PAGLIAZZO STEFANIA | 5.572 |
| BARBARA EMANUELE | 3.105 |
| DATO CINZIA | 2.904 |
| FIERTLER GIULIANA | 2.386 |
| MUSCAU FRANCESCO | 362 |
STATI UNITI D’EUROPA AL 2,06%
| RENZI MATTEO | 11.257 |
| FALLETTA VALENTINA | 6.323 |
| MICARI FABRIZIO | 4.408 |
| BERNARDINI RITA | 3.021 |
| BALLATORE LUCA | 2.486 |
| CALANNA FRANCESCO CONCETTO | 1.472 |
| PUTZOLU PIETRINA | 699 |
| POLITI CAROLA | 344 |
PACE TERRA DIGNITA’ ALL’1,73%
| SANTORO MICHELE | 14.308 |
| SABENE BENEDETTA | 2.578 |
| MANTINEO ANTONINO | 1.219 |
| LA VALLE RANIERO LUIGI | 1.203 |
| BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 934 |
| FRESU GIOVANNI | 752 |
| BACCOLI FEDERICA | 675 |
| MONNI ELISA | 390 |
AZIONE – SIAMO EUROPEI ALL’1,41%
| CALENDA CARLO | 6.269 |
| ALFANO SONIA | 4.602 |
| PALAZZOLO GIANGIACOMO | 3.439 |
| BONETTI ELENA | 873 |
| COCOMERO ROSANNA | 549 |
| DAMIANI GIANFRANCO | 288 |
| BENONI MARTINA | 232 |
| TRUDU NICOLA | 148 |
ALTERNATIVA POPOLARE ALLO 0,54%
| ROMAGNOLI MASSIMO | 3.921 |
| BANDECCHI STEFANO | 703 |
| ALAIMO ALFONSO | 432 |
| GATTUSO MATTIA DETTA TEA | 420 |
| VALENTI VALENTINA | 311 |
| CIAMBRONE MANUELA | 273 |
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp
