Ecco i risultati della 18°esima giornata della Serie A2 di Basket Girone Ovest terza di ritorno, le classifiche e il programma del prossimo turno.
18°GIORNATA – GIRONE OVEST
Domenica 28 gennaio
RISULTATI
28/01/2018 Ore 12.00 Treviglio-Agrigento 82-76 (diretta su Sportitalia)
Eurobasket Roma-Tortona 81-75
Legnano-Cagliari 68-77
Scafati-Virtus Roma 83-78
Latina-Napoli 89-80
Biella-Rieti 70-66
Siena-Trapani 90-76
Reggio Calabria-Casale 63-55
GIRONE OVEST
CLASSIFICA
Casale Monferrato 28
Biella 26
Scafati 24
Derthona basket 22
Legnano 20
Reggio Calabria 20
Trapani 20
Cagliari 18
Latina 18
Agrigento 16
Rieti 16
Siena 16
Eurobasket Roma 14
Treviglio 14
Virtus Roma 10
Napoli 4
PROSSIMO TURNO 19°ESIMA
| 03/02/2018 20:30 | Pasta Cellino Cagliari | Benacquista Assicurazioni Latina | 0 – 0 | – | PalaPirastu |
| 04/02/2018 12:00 | NPC Rieti | Metextra Reggio Calabria | 0 – 0 | – | PalaSojourner |
| 04/02/2018 18:00 | Givova Scafati | Leonis Roma | 0 – 0 | – | PalaMangano |
| 04/02/2018 18:00 | Cuore Napoli Basket | Soundreef Siena | 0 – 0 | – | PalaBarbuto |
| 04/02/2018 18:00 | Virtus Roma | Lighthouse Trapani | 0 – 0 | – | Palazzetto dello Sport-Roma |
| 04/02/2018 18:00 | Novipiù Casale Monferrato | Remer Treviglio | 0 – 0 | – | PalaFerraris |
| 04/02/2018 18:00 | Moncada Agrigento | Bertram Tortona | 0 – 0 | – | PalaMoncada |
| 04/02/2018 18:00 | Eurotrend Biella | FCL Contract Legnano | 0 – 0 | – | Biella Forum |
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp
